Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Số Phần | 101X44W404MV4E | nhà chế tạo | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Sự miêu tả | CAP CER 0.4UF 100V X7R 1410 | Tình trạng Miễn phí Tình trạng / Tình trạng RoHS | Không có chì / tuân thủ RoHS |
| Số lượng hiện có sẵn | 119203 pcs stock | Bảng dữliệu | 1.101X44W404MV4E.pdf2.101X44W404MV4E.pdf |
| Voltage - Xếp hạng | 100V | Lòng khoan dung | ±20% |
| Độ dày (Max) | 0.070" (1.78mm) | Hệ số nhiệt độ | X7R |
| Size / Kích thước | 0.140" L x 0.098" W (3.56mm x 2.49mm) | Loạt | X2Y® |
| xếp hạng | - | Bao bì | Tape & Reel (TR) |
| Gói / Case | 1410 (3524 Metric) | Vài cái tên khác | 709-1245-2 |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C | gắn Loại | Surface Mount, MLCC |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 13 Weeks |
| Chì Phong cách | - | Spacing chì | - |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chiều cao - Ngồi (Max) | - |
| Tính năng | Low ESL (X2Y) | miêu tả cụ thể | 0.4µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1410 (3524 Metric) |
| Điện dung | 0.4µF | Các ứng dụng | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| UPS | www.UPS.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| TNT | www.TNT.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |



