Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Số Phần | 502R29N330JV3E-****-SC | nhà chế tạo | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Sự miêu tả | CAP CER 33PF 250VAC C0G/NP0 1808 | Tình trạng Miễn phí Tình trạng / Tình trạng RoHS | Không có chì / tuân thủ RoHS |
| Số lượng hiện có sẵn | 124620 pcs stock | Bảng dữliệu | 1.502R29N330JV3E-****-SC.pdf2.502R29N330JV3E-****-SC.pdf |
| Voltage - Xếp hạng | 250V | Lòng khoan dung | ±5% |
| Độ dày (Max) | 0.085" (2.16mm) | Hệ số nhiệt độ | C0G, NP0 |
| Size / Kích thước | 0.189" L x 0.080" W (4.80mm x 2.03mm) | Loạt | SC |
| xếp hạng | X1, Y2 | Bao bì | Tape & Reel (TR) |
| Gói / Case | 1808 (4520 Metric) | Vài cái tên khác | 502R29N330JV3ESC 709-1264-2 |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C | gắn Loại | Surface Mount, MLCC |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 25 Weeks |
| Chì Phong cách | - | Spacing chì | - |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chiều cao - Ngồi (Max) | - |
| Tính năng | - | miêu tả cụ thể | 33pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| Điện dung | 33pF | Các ứng dụng | Safety |
| FEDEX | www.FedEx.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| UPS | www.UPS.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| TNT | www.TNT.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |



